메뉴 건너뛰기

AI·XR 얼라이언스
AI·XR 얼라이언스 회원사 (1,170개사)
2026.11.03. 기준
구분 대기업 중기업 소기업 공공기관/협회/지자체 대학/산학협력단 기타
합계 89 223 703 65 19 71
■ 참여기업 : 1,015개사
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
1 ㈜개문중 41 (주)마인드블로잉이엔티 81 (주)케이아이티원
2 ㈜그레이레몬 42 (주)메클라우즈 82 (주)콘텐츠랩스
3 ㈜뉴포인트 43 (주)메타덱스터 83 (주)큐빅테크
4 ㈜더퀘스천 44 (주)모소마이스컴퍼니 84 (주)크리버스
5 ㈜덱시브 45 (주)바램인터렉티브 85 (주)클라이어스
6 ㈜레디메이드 46 (주)베리타스미디어 86 (주)태양기술개발
7 ㈜리얼비스튜디오 47 (주)브랜드콘텐츠 87 (주)투락
8 ㈜메디마인드 48 (주)브이리스브이알 88 (주)티스퀘어
9 ㈜메타모스 49 (주)비주얼신 89 (주)티에스비코리아
10 ㈜무브인터렉티브 50 (주)비햅틱스 90 (주)펀잇
11 ㈜블루존닷컴 51 (주)셈스게임즈 91 (주)펜과디지털
12 ㈜숲 52 (주)슈퍼빅 92 (주)하마랩
13 ㈜스테이터스 53 (주)스위드팩토리 93 (주)한국알파시스템
14 ㈜스피어에이엑스 54 (주)스튜디오코인 94 (주)히포티앤씨
15 ㈜스피어코퍼레이션 55 (주)스페이스에이디 95 King K 가죽공방
16 ㈜아이비씨티 56 (주)씨제이이엔엠 | 커머스부문 96 SK
17 ㈜아이지온 57 (주)아로씽킹 97 YH데이타베이스
18 ㈜엔텔스랩스 58 (주)아리랑TV미디어 98 가드닛
19 ㈜엔피니티7 59 (주)아인픽춰스 99 가시
20 ㈜원스테크넷 60 (주)아키스케치 100 가온미디어
21 ㈜체크빌 61 (주)알쥐비메이커스 101 가온플랫폼
22 ㈜케이티이엔에이 62 (주)에스와이코마드 102 가우디오랩
23 ㈜크레버스 63 (주)에이치비IT 103 가우스랩
24 ㈜테네터스 64 (주)엑스알리더 104 가죽공예오늘
25 ㈜티앤아이체인랩스 65 (주)엔에스 105 갤러리플레이
26 ㈜파프리카 66 (주)오픈놀 106 경남은행
27 ㈜해피브릿지 67 (주)온넷시스템즈코리아 107 고담
28 (주) 파이커스코리아 68 (주)옴니씨앤에스 108 고백기술
29 (주)감성놀이터 69 (주)유비산업리서치 109 고부기엔터테인먼트
30 (주)그래피직스 70 (주)유탑소프트 110 고브이알
31 (주)대교 71 (주)인사이트투어 111 고스트코어
32 (주)더스토리하우스 72 (주)인큐연구소 112 골드프레임 주식회사
33 (주)델토이드 73 (주)인포인 113 곰앤컴퍼니
34 (주)디에스지 74 (주)일렉콤 114 광주은행
35 (주)디에스텍 75 (주)제이스마트솔루션 115 교보생명
36 (주)디자인부산 76 (주)제트플레이 116 교원에듀
37 (주)디지아톰 77 (주)젠스템 117 국민은행
38 (주)라이크잇 78 (주)지오에픽 118 국바(GUKBAR)
39 (주)레드브릭 79 (주)컨벤져스 119 국제반려동물교육문화원
40 (주)레몬소프트 80 (주)컴투버스 120 그라프디자인

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
121 그랙션 161 논스랩 201 덱스터스튜디오
122 그랜드코리아레저 162 농업협동조합중앙회 202 두나무
123 그렉터 163 농협생명보험 203 두레에프엔씨 주식회사
124 그루브웍스 164 농협은행 204 두리번
125 그루컴퍼니 165 뉴메틱 205 두산디지털이노베이션BU
126 그리드 166 뉴베이스 206 듀코젠
127 그립 167 뉴빛테크놀러지 207 듀콘
128 글래드파크 168 뉴코애드윈드 208 드래곤플라이
129 글로벌서비스플랫폼주식회사 169 뉴토 209 드림브이알
130 글로브포인트 170 니나노컴퍼니 210 드웰시티개발주식회사
131 금성출판사 171 다나미디어 211 디노마드
132 금진식품 172 다람이엔지 212 디리아
133 금화이엔에스 173 다온 213 디비손해보험
134 기어이 174 다우기술 214 디엠스튜디오
135 꿈사랑심리상담연구소 175 다원녹화건설 215 디자인폴리
136 나라지식정보 176 다이브엑스알 216 디자인하우스
137 나루 177 다인리더스 217 디제이매니지먼트
138 나모웹비즈 178 닷 218 디젠트아이디
139 나무기술 179 대경 219 디지소닉
140 네비웍스 180 대성창업투자 220 디지엔터테인먼트
141 네스트리미디어그룹 181 대오비전 221 디지털대성
142 네오엔터디엑스 182 대한인스트루먼트 222 디캐릭
143 네오인터넷 183 대홍기획 223 디케이아이테크놀로지
144 네오피아(주) 184 더마루디자인 224 디큐
145 네오픽셀 185 더마르스 225 디토닉
146 네이버랩스 186 더맘마 226 디투시스
147 네이버클라우드 187 더블미 227 디투이노베이션
148 네이티브 188 더웰(THE WELL) 228 디티앤인베스트먼트
149 넥솔 189 더코더 229 디티엔
150 넥스인테크놀로지 190 더크로싱랩 230 라오닉스
151 넥스터 191 더클랩 231 라온시큐어
152 넥스텝스튜디오 192 더팀엔터테인먼트 232 라온텍
153 넥스트웨이브 193 더플러그코리아주식회사 233 라이브몰로
154 넥스트이지 194 더픽트 234 라이스브루잉㈜
155 넥스트헬스케어 195 데브메이트 235 라이징크래프트
156 넥시노텍 196 데이타애드 236 라이크코퍼레이션
157 넷스트림 197 데이터스튜디오 237 라젠
158 넷츠프리 주식회사 198 데이터크래프트 238 라츠온
159 노바테크 199 데이터크러쉬 239 랜드소프트(주)
160 녹원정보기술 200 데이터킹(주) 240 러너스하이

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
241 런프리 281 마크애니 321 모아지오
242 럼퍼스 282 마크원테크놀로지 322 모컴테크
243 레드캡투어 283 만도 323 모픽3D
244 레몬헬스케어 284 맘모식스 324 무빙키
245 레이존 285 매그파이소프트 325 무인건축사사무소
246 레이징덕 주식회사 286 매니아마인드 326 문화방송
247 레티널 287 매일경제신문사 327 문화유산기술연구소
248 렉스젠 288 매일방송(MBN) 328 미소정보기술
249 렛시 289 맥스게이트아이앤티 329 미핑기획
250 로보로보 290 멀티캠퍼스 330 민트팟
251 로즈밸리 291 메가뉴스 331 밀리웨이브
252 로커스 292 메가스터디교육 332 밍글링
253 로코모스튜디오 293 메가존클라우드 주식회사 333 바른손
254 롯데쇼핑 294 메가플랜 334 바우어랩
255 롯데컬처웍스 295 메디컬아이피 335 바이브컴퍼니
256 롯데하이마트 296 메디헬프라인 336 바질컴퍼니
257 루나르트 297 메이 337 박금숙닥종이인형연구소
258 룩슨 298 메이커스제주 338 박스미디어
259 리스트 299 메이크피스 339 박스트리
260 리앙에이지 300 메조미디어 340 백스포트
261 리앤팍스 301 메타로지 주식회사 341 버넥트
262 리얼데이 302 메타록 342 버츄얼넥스트
263 리얼메이커 303 메타리얼 343 버터플라이윙스
264 리얼위드 304 메타리얼 주식회사 344 베스트텍
265 리워드그룹㈜ 305 메타버스랩스㈜ 345 베스트텍글로벌
266 릭스스튜디오 306 메타뷰 346 베스핀글로벌
267 릴레이브랜드 307 메타브릭 347 베스핀글로벌디지털서비스
268 링크닷츠 308 메타빌드 348 벤타브이알
269 링크플로우 309 메타엔터프라이즈 349 보이스프린트
270 마노스 사회적협동조합 310 메타유니버스 350 보토
271 마니코리아 311 메타캠프 351 봄마루
272 마로스튜디오 312 메타컴퓨팅 352 봄버스
273 마루솔루션 313 메타트윈 353 부산인터넷방송국
274 마블러스 314 모노리스 354 브라이트벨크리에이티브그룹
275 마이데이터(주) 315 모두텍 355 브라이튼
276 마이스테이션 316 모디클 356 브라이튼코퍼레이션
277 마이크로러닝 317 모로보기 357 브레인하우스
278 마젤원 318 모바일앱개발협동조합 358 브리지텍
279 마켓링크 319 모빌테크 359 브이다임
280 마코 320 모아이스 360 브이런치

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
361 브이리스브이알 401 삼성화재해상보험 441 스튜디오오딘
362 브이브이알 402 삼아항업 442 스튜디오이온
363 브이알미디어 403 삼안 443 스트라토㈜
364 브이알북 404 삼우종합건축사사무소 444 스페이스엘비스
365 브이알애드 405 삼정회계법인 445 슬기로운 주식회사
366 브이알카버 406 삼진정밀 446 슬래쉬
367 브이앤지 407 상록에스 447 승화푸드
368 브이에프엑스픽셀 408 새한전자 448 시공테크
369 블록랩스 409 서지컬마인드 449 시그마케이주식회사
370 블루베리엔터테인먼트 410 석세스미디어 450 시버리솔루션스(주)
371 비브스튜디오스 411 세창인스트루먼트 451 시소랩스
372 비빔블 412 세코닉스 452 시스원
373 비스퀘어랩 413 섹타나인 453 시어스랩
374 비씨카드 414 셀바스에이아이 454 시크릿타운 주식회사
375 비알프레임 415 셀버스 455 신라시스템
376 비욘드테크 416 셀빅 456 신세계
377 비웨이브 417 셀쿱스 457 신한디에스
378 비주얼라이트 418 소르테크 458 신한라이프생명보험
379 비주얼엑스퍼스트컴퍼니 419 소풍앤컴퍼니 459 신한은행
380 비즈아이엔에프 420 소프트브리지 460 신한카드
381 비코닉스 421 소프트퍼즐 461 실리콘아츠
382 비트리 422 수제.각 462 심바트
383 비트맥스㈜ 423 쉐어박스 463 심스리얼리티
384 비티비엘 424 슈타겐 464 심시스글로벌
385 빅벨류 425 슈퍼셀 465 심심이
386 빅스스프링트리 426 스마트시티코리아 466 심지
387 빅토리아프로덕션 427 스완전자 467 심포니이미징
388 빅픽처코퍼레이션 428 스카이워크 468 싸이크로스
389 빅픽쳐스(주) 429 스케일아키텍쳐앤테크놀로지 469 써티데이즈
390 빌리버 430 스켈터랩스 470 썸띵7 주식회사
391 사람인에이치알 431 스코넥엔터테인먼트 471 쓰리디메디비젼
392 사막여우엔터테인먼트 432 스콘 472 쓰리디스튜디오모아
393 사이냅소프트 433 스타랩스 473 쓰리디팩토리
394 산들그룹 434 스타투엔 474 씨에스아이비젼
395 살린 435 스탁인베스트코리아 475 씨에이씨코퍼레이션
396 삼광 436 스탠스 476 씨와이
397 삼성전자 437 스테이시스필드 477 씨제이올리브네트웍스
398 삼성중공업 438 스토익엔터테인먼트 478 씨제이이엔엠
399 삼성증권 439 스톰비 479 씨지픽셀스튜디오
400 삼성카드 440 스튜디오엑스코 480 씨트러스(SETRUS)

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
481 씨팩토리 521 알티베이스 561 에이지데이터
482 아르떼테크놀러지 522 알파서클 562 에이치닥테크놀로지한국영업소
483 아르토에이아이 523 압테로코리아 563 에이치디정션
484 아리아엣지 524 애니랙티브 564 에이치디현대사이트솔루션 주식회사
485 아마존웹서비스 525 애니펜 565 에이치에스애드
486 아스포즈 526 애니프레임 566 에이치엔아이엔씨
487 아시아경제 527 애드에이블 567 에이치오엔터테인먼트
488 아우데나 528 애큐온저축은행 568 에이치포테크
489 아윌비 529 액츠 569 에이치피바이오
490 아이디어콘서트 530 앤트로스 570 에이트원
491 아이로그아이 531 앨리스헬스케어 571 에이피아이엔디
492 아이브이알시스템즈 532 앱노리 572 에코마이스
493 아이비김영 533 앳더로비컴퍼니 573 에코시스텍
494 아이스크림미디어 534 앵커드 574 에프앤에스홀딩스
495 아이스크림에듀 535 야나두 575 에프엠커뮤니케이션즈
496 아이스테이징아시아 536 어니컴 576 에프원소프트
497 아이스톰 537 어반데이터랩 577 에프원시큐리티
498 아이씨쥐 538 어반에이핏 578 엑스레이트
499 아이씨티웨이 539 어쩌다 필름 579 엑스알코리아
500 아이씨티피플 540 에듀앤워크 580 엑스알터치
501 아이앤에스원픽 541 에릭슨엘지 581 엑스알텍
502 아이언플래그 542 에스브이티 582 엑스오비스
503 아이티아코리아 543 에스비에스 583 엑스이허브
504 아이팝 544 에스비에스미디어넷 584 엑스큐브
505 아임클라우드 545 에스비에스아이앤엠 585 엑스투알(주)
506 아테모스 546 에스씨 586 엑스팬딧
507 아테크넷 547 에스알유니버스 587 엑스퍼트아이엔씨 (XpertInc Co., Ltd.)
508 아트엑스컴퍼니 548 에스엘에스소프트 588 엔씨소프트
509 아트피큐 549 에스엠시스템 589 엔에스스튜디오
510 아티컴퍼니 550 에스엠엔터테인먼트 590 엔에이치엔한국사이버결제
511 아틴스 551 에스지오코리아 591 엔에이피에스
512 아펙스에이아이 552 에스케이브로드밴드 592 엔엑스미디어
513 아프로시스 553 에스케이쉴더스 593 엔텔스
514 안드레의바다 554 에스케이텔레콤 594 엔트리플
515 안랩 555 에스케이플래닛 595 엔파인더스
516 알리몰리스튜디오 556 에스티솔루션 596 엔플로이드
517 알서포트 557 에어에이알 597 엔피
518 알에스솔루션즈 558 에이에스티홀딩스 598 엘비전테크
519 알엔웨어 559 에이오디 599 엘아이지넥스원
520 알테어엔지니어링 560 에이존테크 600 엘에스엠트론(주)

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
601 엘엑스인터내셔널 641 올림플래닛 681 유비벨록스
602 엘지디스플레이 642 올포랜드 682 유비씨
603 엘지씨엔에스 643 옵티머스시스템 683 유엔젤
604 엘지유플러스 644 와이그램 684 유오케이
605 엘지전자 645 와이드브레인 685 유콘
606 엘토브 646 와이에스티 686 유콘크리에이티브
607 엠디에스인텔리전스 647 와이엠엑스 687 유티플러스인터랙티브
608 엠라인스튜디오 648 와이즈넛 688 유한킴벌리
609 엠박스 649 요망진연구소 689 이글로벌시스템
610 엠버스703 650 요요인터렉티브 690 이노뎁
611 엠블럭 651 우리은행 691 이노션
612 엠비씨씨앤아이 652 우리홈쇼핑/롯데홈쇼핑 692 이노시뮬레이션
613 엠앤앤에이치 653 웅진씽크빅 693 이누씨
614 엠에이지 654 워크유니버스 694 이든네이처
615 엠엔만능아카데미 655 원더베리 695 이론시스템
616 엠엠엠디 656 원아시아코리아 696 이루다플래닛
617 엠엠피 657 원이멀스 697 이머시브임팩트
618 엠큐브컴퍼니 658 원탑스튜디오 698 이머시브캐스트
619 엠팩토리 주식회사 659 원투씨엠 699 이브이알스튜디오
620 예간아이티 660 월드케이팝센터 700 이세븐웍스(주)
621 예쉬컴퍼니 661 웨스트문 701 이스트썬텍
622 예이랩스 662 웨이버사 시스템즈 702 이엑스
623 오늘의차 663 웨이브앤이메이커스 703 이엘파크
624 오디오가이 664 웹웨어 704 이엠맵정보
625 오로라월드 665 위너스커뮤니케이션즈 705 이오플로우
626 오르카티비 666 위놉스 706 이즈미디어
627 오마이어스 667 위더피플 707 이즈파크
628 오모션 주식회사 668 위디엑스 주식회사 708 이즈피엠피
629 오비스 669 위딧 709 이지케어텍
630 오상테크놀로지 670 위로드엑스(주) 710 이쿨
631 오썸피아 671 위맵 711 이큐포올
632 오케이넥스트㈜ 672 위시트리 712 이투스교육
633 오케이인베스트먼트파트너스 673 위지윅스튜디오 713 이튜
634 오케이저축은행 674 위프코 714 이티에듀
635 오케이캐피탈 675 윈텍 715 이프웍스
636 오후두시랩 676 유나이티드어소시에이츠 716 이한크리에이티브
637 온누리공예 677 유니원커뮤니케이션즈 717 인그리드
638 온비 678 유니인포 718 인더스트리미디어
639 올더스트릿 679 유니포인트 719 인벤티스
640 올드루키 680 유디포엠(주) 720 인성정보

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
721 인스파이어팩토리 761 주식회사 데브크라 801 주식회사 위에이알
722 인시그널 762 주식회사 드로미 802 주식회사 이노액티브
723 인터랙트 763 주식회사 디몽 803 주식회사 이노티카
724 인터포 764 주식회사 디아리움 804 주식회사 이지콘텐츠랩
725 인투와이즈 765 주식회사 디오비스튜디오 805 주식회사 인텔리코드
726 인피닉 766 주식회사 딥브레인에이아 806 주식회사 제이에이치솔루션
727 일 767 주식회사 딥파인 807 주식회사 젭
728 일루니 768 주식회사 럭스로보 808 주식회사 지능디자인
729 일리소프트 769 주식회사 루미플로 809 주식회사 진교연
730 임소영 디자인스튜디오 770 주식회사 룸톤 810 주식회사 추리
731 임픽스 771 주식회사 리모샷 811 주식회사 카이토리
732 자이냅스 772 주식회사 리타 812 주식회사 컨텐츠다
733 자이언트스텝 773 주식회사 마이메타 813 주식회사 케이그라운드
734 전북은행 774 주식회사 메타랩 814 주식회사 코드브레인
735 전자신문사 775 주식회사 메타아이스퀘어 815 주식회사 코스이즈
736 전주문화방송 776 주식회사 메타티피 816 주식회사 콜렉터스
737 제노픽스 777 주식회사 모티버 817 주식회사 템페스트(Tempest)
738 제니스에스티 778 주식회사 보이드박스 818 주식회사 투익트
739 제로클래스랩 779 주식회사 브릿지 819 주식회사 트라운드
740 제스엔지니어링 780 주식회사 브콥엔터테인먼트 820 주식회사 포켓메모리
741 제이씨메디랩 781 주식회사 빅스터 821 주식회사 프롬서울
742 제이씨엔터프라이즈 782 주식회사 세르딕 822 주식회사 한국기업보안
743 제이아이엔시스템 783 주식회사 세이퍼스콘텐츠이노베이션 823 주식회사마인드브이알
744 제이앤제이티 784 주식회사 셀콘 824 중소기업은행
745 제이에스씨 785 주식회사 스텔라큐브 825 증강지능
746 제이에스플럭스 786 주식회사 스튜디오메타케이 826 지니뮤직
747 제이유엑스 787 주식회사 스튜디오프리윌루전 827 지더블유바이텍
748 제이케이데이터시스템즈 788 주식회사 시엑스알 828 지에스리테일
749 제이투씨 789 주식회사 실리콘큐브 829 지엘어소시에이츠
750 제이투와이소프트 790 주식회사 쓰리아이 830 지엘컴
751 제일기획 791 주식회사 아이노브 831 지오매틱스
752 제주넷 792 주식회사 아이디랩스 832 지오멕스소프트
753 제타럭스시스템 793 주식회사 아이케미스트 833 지오소프트
754 조선방송 794 주식회사 에듀비전 834 지오플랜
755 조이그램 795 주식회사 에이펀인터렉티브 835 지와이네트웍스
756 조이랩 796 주식회사 에핀 836 지티커넥트
757 조인트리 797 주식회사 엑스알솔루션 837 징검다리커뮤니케이션
758 주)제이티펀모션 798 주식회사 엘핀 838 청담정보기술
759 주식회사 뉴로서킷 799 주식회사 오스리움 839 초아랩
760 주식회사 더줌웍스 800 주식회사 왓츠랩 840 카이믹스

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
841 카카오엔터프라이즈 881 크리스피 921 팩브로스
842 카테노이드 882 크리크 922 팬스컴스
843 카티어스 주식회사 883 클라이온 923 퍼브
844 캐럿게임즈 884 클릭트 924 퍼펙트스톰
845 캔랩코리아 885 키움저축은행 925 펀웨이브
846 컴투버스 886 키움증권 926 펄스나인
847 케이디피태남 887 킨텍스 927 페네시아
848 케이브레인컴퍼니 888 타키온비앤티 928 페라자
849 케이비손해보험 889 태양기술개발 929 페르소나에이아이
850 케이비에스미디어 890 태화이노베이션 930 페이크아이즈
851 케이쓰리아이 891 테라젠바이오 931 페임유니버스
852 케이앤씨컨설턴트 892 테이큰소프트 932 페트라인텔리전스
853 케이저 893 테크인모션 933 펜타웍스
854 케이저 주식회사 894 테트라시그넘 934 포뎁스
855 케이지이니시스 895 텔로스 935 포디리플레이코리아
856 케이티 896 토즈 936 포리버
857 케이티커머스 897 툭탁 937 포바이포
858 코너스 898 튜링바이오 938 포스코
859 코드스토리 899 트라이콤텍주식회사 939 포스트시뮬레이션
860 코드클릭 900 트라이텍 940 포시에스
861 코리아센터 901 트루아이비씨 941 포티투마루
862 코리아소프트 902 트리포스 942 폭스소프트
863 코스믹블랙 903 티랩스 943 폴라리스오피스
864 코아소프트 904 티맥스메타버스 944 푸딩
865 코어다트랩 905 티앤엠테크 945 퓨쳐누리
866 코오롱베니트 906 티엠디교육그룹 946 프라젠
867 코인플러그 907 티티씨에듀 947 프로젝트그룹앤더
868 코코넛사일로 908 티포엘 948 프롬이스트
869 코탁스 909 티피엠엔 949 플랜온마스
870 콘랩컴퍼니 910 틸론 950 플럭시티
871 쿠오핀 911 틸론소프트 951 플레이버니즈
872 큐랩 912 팀나인테일 952 플레이스비
873 큐어로직스 913 팀스토리 953 플레이큐리오
874 큐에스 914 파노비젼 954 플레이투큐어
875 큐픽스 915 파라다이스세가사미 955 플루토브이알
876 크레버스 916 파리(PARY) 956 피씨엔
877 크로바시스템즈 917 파머버스 957 피앤씨솔루션
878 크로브 918 파콤 958 피앤에스미캐닉스
879 크로스랩 919 팔레트온 959 피앤피미디어
880 크리스앤파트너스 920 팡퍼니 960 피티오크리에이티브

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
■ 유관기관·협단체 : 155개사
(가나다순)
No 기관/협회명 No 기관/협회명 No 기관/협회명
1 ㈜부릉 41 국제방송교류재단(아리랑국제방송) 81 아주대학교의료원
2 (사)한국메타교육협회 42 국제진품관리협회 82 양산부산대학교병원
3 (재)시흥산업진흥원 43 금융결제원 83 연세대학교의과대학 강남세브란스병원
4 (재)인천테크노파크 44 단국대학교 84 연세대학교의과대학 용인세브란스병원
5 2024강원동계 청소년올림픽대회조직위원회 45 대구기계부품연구원 85 연세의료원
6 KBS 46 대구디지털산업진흥원 86 예금보험공사
7 가톨릭대학교부천성모병원 47 대구테크노파크 87 오송첨단의료산업진흥재단
8 가톨릭대학교서울성모병원 48 대명요양병원 88 울산정보산업진흥원
9 가톨릭대학교여의도성모병원 49 대전정보문화산업진흥원 89 원주의료기기테크노밸리
10 가톨릭대학교은평성모병원 50 대전테크노파크 90 의료메타버스학회
11 가톨릭대학교인천성모병원 51 대한민국역사박물관 91 이화의대부속서울병원
12 가톨릭학원가톨릭대학교대전성모병원 52 도시재생안전협회 92 인공지능산업융합사업단
13 가톨릭학원가톨릭대학교성빈센트병원 53 동아방송예술대학교 산학협력단 93 인천국제공항공사
14 가톨릭학원의정부성모병원 54 동의대학교 산학협력단 부산IT융합부품연구소 94 일송학원강남성심병원
15 강동성심병원 55 디지털미디어산업진흥협회 95 일송학원한강성심병원
16 강릉과학산업진흥원 56 리베르타스 96 일송학원한림대성심병원
17 강원디자인진흥원 57 백석대학교 산학협력단 97 재단법인 원주미래산업진흥원
18 강원정보문화진흥원 58 부산대학교 산학협력단 98 재단법인 차세대융합기술연구원
19 강원테크노파크 59 부산정보기술협회 99 전라북도콘텐츠융합진흥원
20 강원특별자치도장애인태권도협회 60 부산정보산업진흥원 100 전북대학교
21 개성공업지구지원재단 61 부천대학교 VR영상센터 101 전북테크노파크
22 건강보험심사평가원 62 분당서울대학교병원 102 전주정보문화산업진흥원
23 경기콘텐츠진흥원 63 브이알프로 103 정보통신기획평가원
24 경남테크노파크 64 사단법인 카이저공과대학교 설립추진위원회 104 제주대학교 산학협력단
25 경북ICT융합산업진흥협회 65 삼성문화재단 105 제주산학융합원
26 경북IT융합산업기술원 66 삼성서울병원 106 제주테크노파크
27 경북문화재단 67 새마을금고중앙회 107 주한영국대사관
28 경상국립대학교 68 서대문구가족센터 108 중앙대학교 산학협력단
29 고려대학교안암병원 69 서대문형무소역사관 109 중앙대학교광명병원
30 고양산업진흥원 70 서울경제진흥원 110 차의과학대학교분당차병원
31 광운대학교 산학협력단 한반도메타버스연구원 71 서울기술연구원 111 축산물품질평가원
32 광주테크노파크 72 서울대학교 글로벌R&DB센터(GRC) 112 충남콘텐츠진흥원
33 구미전자정보기술원 73 서울대학교병원 113 충북과학기술혁신원
34 국가유산진흥원 74 서울시설공단 114 충청북도아토피천식교육정보센터
35 국립금오공과대학교산학협력단 75 서울시장애인부모회 115 코엑스MICE클러스터위원회
36 국립재활원 76 서울에이아이재단 116 포항테크노파크 경북SW진흥본부
37 국립항공박물관 77 성균관대학교 117 한국가상증강현실산업협회
38 국민연금공단 78 성남산업진흥원 118 한국공항공사
39 국제경영원 79 세종테크노파크 119 한국과학기술원
40 국제메타버스RND 80 소프트웨어교육혁신센터 120 한국과학기술정보연구원

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요